কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৬ জুন, ২০২২ এ ১০:১৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
আটঘরিয়া,পাবনা।
২০২০-২০২১ সালের অডিট প্রতিবেদন ও নতুন নিবন্ধিত তালিকা অনুয়ায়ী আটঘরিয়া উপজেলাধীন কার্যকর সমবায় সমিতির তালিকা
( কেন্দ্রীয় -সাধারণ)
| ক্রমিক নং | সমিতির নাম | নিবন্ধন নং ও তারিখ | ঠিকানা |
| ০১। | উপজেলা কেন্দ্রীয় এস্যসোসিয়েশন লিঃ | ০২, তাং-০২/০৪/১৯৭৩খ্রি: | গ্রাম-আটঘরিয়া উপজেলা চত্বর,ডাক-দেবত্তর,উপজেলা-আটঘরিয়া,জেলা-পাবনা। |
| ০২। | উপজেলা কেন্দ্রীয় বিত্তহীন এস্যসোসিয়েশন লিঃ | ২৫,০২/১০/১৯৯৩ | গ্রাম-আটঘরিয়া উপজেলা চত্বর,ডাক-দেবত্তর,উপজেলা-আটঘরিয়া,জেলা-পাবনা। |
স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মজিবর রহমান)
উপজেলা সমবায় অফিসার
আটঘরিয়া,পাবনা ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
আটঘরিয়া,পাবনা।
২০২০-২০২১ সালের অডিট প্রতিবেদন ও নতুন নিবন্ধিত তালিকা অনুয়ায়ী আটঘরিয়া উপজেলাধীন কার্যকর সমবায় সমিতির তালিকা
(প্রাথমিক -সাধারণ)
| ক্র:নং | আইডি নং | সমিতির নাম | রেজি: নং | তারিখ | ঠিকানা | ক্যাটাগরি | উপজেলা | জেলা |
| 1 | 760500009 | দোলামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 449 | 26/08/72 | গ্রাম- দোলামপুর, ডাকঘর- বাদাল | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 2 | 760500010 | কৈজুরী লক্ষীপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 02 | 14/01/63 | গ্রাম- লক্ষীপুর, ডাকঘর- লক্ষীপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 3 | 760500011 | যাত্রাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 07 | 25/03/86 | গ্রাম- যাত্রাপুর, ডাকঘর- শিবপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 4 | 760500012 | চান্দাই পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 68 | 19/12/13 | গ্রাম- চাঁন্দাই, ডাকঘর- একদন্ত | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 5 | 760500013 | চাপিলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 209 | 08/12/10 | গ্রাম- ইসলামপুর, ডাকঘর- আরপি বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 6 | 760500014 | রামেশ্বরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 47 | 04/03/10 | গ্রাম- রামেশ্বরপুর, ডাকঘর- আরপি বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 7 | 760500015 | রামেশ্বরপুর পুকুরপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় স: লি: | 127 | 04/05/10 | গ্রাম- রামেশ্বরপুর পুকুরপাড়া, ডাকঘর-আরপি বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 8 | 760500016 | ফুটের পুকুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 105 | 18/03/10 | গ্রাম- মাজপাড়া, ডাকঘর- খিদিরপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 9 | 760500017 | চিকনাই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 125 | 29/04/10 | গ্রাম- বালুঘাটা, ডাকঘর- ধানুয়াঘাটা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 10 | 760500018 | কাকমারী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 106 | 10/03/14 | গ্রাম- কাকমারী, ডাকঘর- আরপি বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 11 | 760500019 | চর শ্রীপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 18 | 27/05/97 | গ্রাম- চর শ্রীপুর, ডাকঘর- লক্ষীপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 12 | 760500020 | উজানগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 120 | 13/04/10 | গ্রাম- উজানগ্রাম, ডাকঘর- মতিঝিল বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 13 | 760500021 | একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 118 | 13/04/10 | গ্রাম- অভিরামপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 14 | 760500022 | রানীগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 08 | 24/08/15 | গ্রাম- রানীগ্রাম, ডাকঘর- লক্ষীপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 15 | 760500023 | বাঐখোলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 169 | 26/08/10 | গ্রাম- বাঐখোলা, ডাকঘর- চাঁদভা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 16 | 760500025 | আটঘরিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 80 | 15/03/10 | গ্রাম- আটঘরিয়া, ডাকঘর- চাঁদভা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 17 | 760500026 | অভিরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 180 | 06/09/10 | গ্রাম- অভিরামপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 18 | 760500027 | একদন্ত ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 285 | 12/07/74 | গ্রাম- একদন্ত, ডাকঘর- একদন্ত | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 19 | 760500028 | মল্লিকপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 17 | 06/03/11 | গ্রাম- মল্লিকপাড়া, ডাকঘর- চাঁদভা | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 20 | 760500029 | মাজপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 121 | 13/04/10 | গ্রাম- মাজপাড়া, ডাকঘর- খিদিরপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 21 | 760500030 | সিংহড়িয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | 140 | 30/06/10 | গ্রাম- সিংহড়িয়া, ডাকঘর- মতিঝিল বাজার | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 22 | 760500032 | চাঁদভা আটঘরিয়া হাটকুলি শ্রমিক সমবায় স: লি: | 40 | 03/02/91 | গ্রাম- আটঘরিয়া, ডাকঘর- চাঁদভা | শ্রমজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 23 | 760500033 | গোড়রী কুলি শ্রমিক সমবায় সমিতি লি: | 09 | 26/06/88 | গ্রাম- গোড়রী, ডাকঘর- ফৈলজানা | শ্রমজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 24 | 760500034 | রোকনপুর শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লি: | 245 | 25/06/12 | গ্রাম- রোকনপুর, ডাকঘর- পার খিদিরপুর | শ্রমজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 25 | 760500036 | লক্ষীপুর তন্তবায় সমবায় সমিতি লি: | 08 | 15/07/67 | গ্রাম- লক্ষীপুর, ডাকঘর- লক্ষীপুর | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 26 | 760500037 | একদন্ত ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লি: | 13 | 08/05/05 | গ্রাম- কদিমবোগদী, ডাকঘর- শিবপুর | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 27 | 760500038 | মাজপাড়া তন্তবায় সমবায় সমিতি লি: | 808 | 15/10/73 | গ্রাম- রামেশ্বরপুর, ডাকঘর- আর পি বাজার | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 28 | 760500039 | গোপালপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি: | 390 | 25/02/72 | গ্রাম- গোপালপুর, ডাকঘর- একদন্ত | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 29 | 760500040 | শিবপুর তন্তবায় সমবায় সমিতি লি: | 529 | 30/12/44 | গ্রাম- শিবপুর, ডাকঘর- শিবপুর | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 30 | 760500042 | চাঁচকিয়া তন্তবায় সমবায় সমিতি লি: | 391 | 20/07/72 | গ্রাম- চাঁচকিয়া, ডাকঘর- একদন্ত | তাঁতী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 31 | 760500043 | প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 89 | 10/06/09 | গ্রাম- শ্রীকান্তপুর, ডাকঘর- দেবোত্তর | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 32 | 760500044 | রজনীগন্ধা মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 112 | 03/11/08 | গ্রাম- রাধাকান্তপুর, ডাকঘর- দেবোত্তর | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 33 | 760500045 | মুক্তি মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 91 | 10/06/09 | গ্রাম- রতিপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 34 | 760500046 | মোহনা মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 92 | 10/06/09 | গ্রাম- নাগদহ, ডাকঘর- চাঁদভা | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 35 | 760500047 | শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 107 | 03/11/08 | গ্রাম- কন্দর্পপুর, ডাকঘর- দেবোত্তর | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 36 | 760500048 | রংধনু মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 88 | 10/06/09 | গ্রাম- লক্ষনপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 37 | 760500049 | সুচনা মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 93 | 10/06/09 | গ্রাম- অভিরামপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 38 | 760500050 | রত্নাই মহিলা সমবায় সমিতি লি: | 90 | 10/06/09 | গ্রাম- নাগদহ, ডাকঘর- চাঁদভা | মহিলা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 39 | 760500051 | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কল্যান সমবায় স: লি: | 28 | 18/03/03 | গ্রাম- খিদিরপুর, ডাকঘর- খিদিরপুর | কর্মচারী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 40 | 760500054 | রামেশ্বরপুর যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: | 46 | 10/09/07 | গ্রাম- রামেশ্বরপুর, ডাকঘর- আর পি বাজার | যুব | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 41 | 760500055 | ভরতপুর সোনার বাংলা যুব উন্নয়ন সমবায় স: লি: | 88 | 26/01/14 | গ্রাম- ভরতপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | যুব | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 42 | 760500056 | সাবডাঙ্গা লাউখালীবিল পানি ব্যবস্থাপনা স:সঃ লিঃ | 207 | 22/05/12 | গ্রাম- সাবডাঙ্গা, ডাকঘর- ফৈলজানা | পানি ব্যবস্থাপনা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 43 | 760500057 | রামেশ্বরপুর কচুয়ারামপুর পানি ব্যবস্থাপনা সঃসঃ লিঃ | 09 | 13/02/96 | গ্রাম- রামেশ্বরপুর, ডাকঘর- মূলাডুলি | পানি ব্যবস্থাপনা | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 44 | 760500058 | আটঘরিয়া আদর্শ ব্যবসায়ী বহুমূখী স:স:লি: | 80 | 08/09/05 | গ্রাম- আটঘরিয়া বাজার, ডাকঘর- চাঁদভা | ব্যবসায়ী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 45 | 760500061 | ভরতপুর আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ | 84 | 16/01/14 | গ্রাম- ভরতপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | সঞ্চয় ও ঋণদান | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 46 | 760500062 | চন্দ্রাবতী সঞ্চয় ও ঋণদান স:স:লি: | 79 | 09/01/14 | গ্রাম- খিদিরপুর, ডাকঘর- খিদিরপুর | সঞ্চয় ও ঋণদান | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 47 | 760500063 | একতা সঞ্চয় ও ঋণদান স:স:লি: | 107 | 10/03/14 | গ্রাম- কচুয়া রামপুর, ডাকঘর- আর পি বাজার | সঞ্চয় ও ঋণদান | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 48 | 760500065 | দিগন্ত সঞ্চয় ও ঋণদান স:স:লি: | 291 | 03/10/12 | গ্রাম- কুমারগাড়ী, ডাকঘর- পারখিদিরপুর | সঞ্চয় ও ঋণদান | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 49 | 760500066 | চাঁদভা কুষ্টিয়াপাড়া সঞ্চয় ও ঋণদান স:স:লি: | 21 | 29/08/13 | গ্রাম- চাঁদভা কুষ্টিয়া পাড়া, ডাকঘর- চাঁদভা | সঞ্চয় ও ঋণদান | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 50 | 760500067 | আটঘরিয়া উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপা:ক্রে:ইউ:লি: | 34 | 04/02/10 | গ্রাম- দেবোত্তর, ডাকঘর- দেবোত্তর | ক্রেডিট ইউনিয়ন | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 51 | 760500068 | মোহনপাড়া চৌরাস্তা বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | 30 | 03/02/10 | গ্রাম- মোহনপাড়া, ডাকঘর- পারখিদিরপুর | বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 52 | 760500069 | জনকল্যান বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | 69 | 25/05/09 | গ্রাম- সড়াবাড়িয়া, ডাকঘর- বেরুয়ান | বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 53 | 760500070 | দেবোত্তর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | 66 | 15/09/48 | গ্রাম- দেবোত্তর, ডাকঘর- দেবোত্তর | ইউনিয়ন বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 54 | 760500076 | জনতা বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | 178 | 15/11/09 | গ্রাম- দেবোত্তর, ডাকঘর- দেবোত্তর | বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 55 | 760500077 | একদন্ত ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | 30 | 18/08/48 | গ্রাম- একদন্ত, ডাকঘর- একদন্ত | ইউনিয়ন বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 56 | 760500078 | চাঁদভা ইউনিয়ন বহুমূখী স:স:লি: | 98 | 10/08/48 | গ্রাম- চাঁদভা, ডাকঘর- চাঁদভা | ইউনিয়ন বহুমুখী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 57 | 760500083 | উদয়ন সমবায় সমিতি লি: | 105 | 03/11/08 | গ্রাম- কয়ড়াবাড়ী, ডাকঘর- মতিঝিল বাজার | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 58 | 760500084 | ফুলকলি সমবায় সমিতি লি: | 111 | 03/11/08 | গ্রাম- মাজপাড়া, ডাকঘর- খিদিরপুর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 59 | 760500085 | আটঘরিয়া পৌর আদিবাসী স:স:লি: | 22 | 27/03/08 | গ্রাম- আটঘরিয়া, ডাকঘর- চাঁদভা | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 60 | 760500086 | গোলাপ সমবায় সমিতি লি: | 109 | 03/11/08 | গ্রাম- রোস্তমপুর, ডাকঘর- চাঁদভা | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 61 | 760500087 | শুকতারা সমবায় সমিতি লি: | 106 | 03/11/08 | গ্রাম- সিংহরিড়য়া, ডাকঘর- মতিঝিল বাজার | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 62 | 760500088 | সুগন্ধা সমবায় সমিতি লি: | 110 | 03/11/08 | গ্রাম- উত্তর চক, ডাকঘর- দেবোত্তর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 63 | 760500089 | জনতা সমবায় সমিতি লি: | 104 | 03/11/08 | গ্রাম- কুমারগাড়ী, ডাকঘর- পারখিদিরপুর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 64 | 760500090 | আটঘরিয়া উপজেলা আদিবাসী বহুঃস: সঃ লিঃ | 91 | 12/09/06 | গ্রাম- দেবোত্তর, ডাকঘর- দেবোত্তর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 65 | 760500092 | মথুরানগর গ্রাম সবজীচাষী স:স:লি: | 3 | 11/07/13 | গ্রাম- মথুরানগর, ডাকঘর- চাঁদভা | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 66 | 760500093 | সেতু সমবায় সমিতি লি: | 103 | 03/11/08 | গ্রাম- দক্ষিণ হাড়লপাড়া, ডাকঘর- খিদিরপুর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 67 | 760500094 | সাথী সমবায় সমিতি লি: | 108 | 03/11/08 | গ্রাম- চাঁদভা হাটপাড়া, ডাকঘর- চাঁদভা | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 68 | 760500095 | দেবোত্তর ইউনিয়ন আদিবাসী সমবায় সঃ লিঃ | 66 | 11/07/02 | গ্রাম- রামনগর, ডাকঘর- দেবোত্তর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 69 | 760501466 | খিদিরপুর আদিবাসি ভুমিহীন সমবায় সমিতি লি: | 072 | 19/03/17 | গ্রাম- খিদিরপুর ডাঙ্গাপাড়া, ডাক- খিদিরপুর | অন্যান্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 70 | 760501471 | লক্ষীপুর ৯নং কৃষি সমবায় সমিতি লি: | 96 | 09/11/68 | গ্রাম- লক্ষীপুর, ডাক- ধানুয়াঘাটা | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 71 | 760501491 | আটঘরিয়া কৃষি পন্য উৎপাদনকারী সঃসঃলিঃ | 011 | 07/12/17 | গ্রাম- উত্তর চক, ডাক-দোবোত্তর | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 72 | 760501494 | কৈজুরী শ্রীপুর কৃষিপন্য উৎপাদনকারী সঃসঃলিঃ | 013 | 16/01/18 | গ্রাম-শ্রীপুর, ডাকঘর-লক্ষীপুর,ইউ-লক্ষীপুর | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 73 | 760501498 | চরশ্রীপুর স্কুলপাড়া মৎস্যজীবি সঃসঃলিঃ | 014 | 16/01/18 | গ্রাম- চরশ্রীপুর স্কুলপাড়া, ডাক- লক্ষীপুর, | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 74 | 760501503 | গারুলিয়া মৎস্যজীবি সঃসঃলিঃ | 022 | 04/02/18 | গ্রাম-গারুলিয়া, পো-লক্ষীপুর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 75 | 760501508 | তারাপাশা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 26 | 11/02/18 | গ্রাম- তারাপাশা, পো- জুমাইখিরি, ইউ- দেবোত্তর | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 76 | 760501515 | দুলামপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি সঃসঃলিঃ | 031 | 12/03/18 | গ্রাম- দুলামপুর, ডাক- বাদাল | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 77 | 760501519 | চাঁদভা্ কুষ্টিয়াপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 035 | 09/04/18 | গ্রাম- চাঁদভা, ডাকঘর-চাঁদভা | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 78 | 760501535 | গঙ্গারামপুর ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি লিঃ | 003 | 23/07/18 | গ্রাম- গঙ্গারামপুর, ডাকঘর- জুমাইখিরি, ইউনিয়ন- দোবোত্তর, উপজেলা- আটঘরিয়া, পাবনা। | ভোগ্যপণ্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 79 | 760501538 | দেবোত্তর কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সঃসঃলিঃ | ০০6 | 16/08/18 | গ্রাম- দেবোত্তর, ডাক- দেবোত্তর, ইউ- দেবোত্তর | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 80 | 760501571 | একদন্ত অগ্রদুত যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | 033 | 07/03/19 | গ্রাম- একদন্ত, ইউ- একদন্ত, আটঘরিয়া | যুব | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 81 | 760501581 | ইত্যাদি ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি লিঃ | 043 | 21/04/19 | গ্রাম সিংহরিয়া, ইউ- দেবোত্তর, ডাক- মতিঝিল, আটঘরিয়া, পাবনা | ভোগ্যপণ্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 82 | 760501586 | আটঘরিয়া ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি লিঃ | 047 | 12/05/19 | গ্রাম- আটঘরিয়া হাটপাড়া, ডাক- চাঁদভা, আটঘরিয়া, পাবনা | ভোগ্যপণ্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 83 | 760501588 | শ্রীপুর সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | আট-001 | 27/03/19 | গ্রাম- শ্রীপুর, ডাক- লক্ষীপুর | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 84 | 760501589 | পূর্বপাড়া সি আই জি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | আট-02 | 21/04/19 | গ্রাম- পূর্বপাড়া, ডাক- খিদিরপুর | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 85 | 760501590 | চাঁদপুর সি আই জি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | আট- 03 | 07/05/19 | গ্রাম- চাঁদপুর, ডাক- মতিঝিল | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 86 | 760501591 | নওদাপাড়া সি আই জি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | আট- 04 | 09/05/19 | নওদাপাড়া সি আই জি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 87 | 760501596 | সিংহড়িয়া সিআইজি(মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | আট-005 | 20/05/19 | গ্রাম-সিংহড়িয়া, ডাক- মতিঝিল | মৎস্যজীবী | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 88 | 760501597 | সিংহড়িয়া দক্ষিণপাড়া সিআইজি(ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | আট-006 | 20/05/19 | গ্রাম-সিংহড়িয়া, ডাক- মতিঝিল | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 89 | 760501622 | ভরতপুর সিআইজি (মৎস্য) সঃসঃলিঃ | আট- 008 | 17/06/19 | গ্রাম- ভরতপুর, ডাক- চাঁদভা | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 90 | 760501623 | লক্ষনপুর সিআইজি (মৎস্য) সঃসঃলিঃ | আট-009 | 17/06/19 | গ্রাম-লক্ষণপুর, ডাক- চাঁদভা | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 91 | 760501624 | বাওইকোলা সিআইজি (মৎস্য)সঃসঃলিঃ | আট- 10 | 17/06/19 | গ্রাম- বাওইকোলা, ডাক- বাদাল | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 92 | 760501625 | একদন্ত বাড়ইপাড়া ও নগর চাচকিয়া সিআইজি (মৎস্য) সঃসঃলিঃ | আট- 11 | 17/06/19 | গ্রাম- একদন্ত বাড়ইপাড়া, ডাক- একদন্ত | কৃষি (সিআইজি-মৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 93 | 760501626 | কৈজুরী রানীগ্রাম সিআইজি মহিলা (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | আট- 12 | 17/06/19 | গ্রাম- রানীগ্রাম, ডাক- লক্ষিপুর | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 94 | 760501627 | মতিগাছা সিআইজি পুরুষ (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট-13 | 17/06/19 | গ্রাম- মতিগাছা, ডাক- মতিঝিল | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 95 | 760501628 | শ্রীকান্তপুর সিআইজি পুরুষ (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট- 14 | 17/06/19 | গ্রাম- শ্রীকান্তপুর, ডাক- দেবোত্তর | কৃষি (সিআইজিমৎস্য) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 96 | 760501657 | কয়রাবাড়ী সিআইজি মহিলা (ফসল) স:স:লি: | আট-007 | 17/06/19 | গ্রাম- কয়রাবাড়ী, ডাক- দেবোত্তর | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 97 | 760501661 | খিদিরপুর দক্ষিনপাড়া আদিবাসী ভূমিহীন সঃসঃলিঃ | 003 | 09/07/19 | গ্রাম- ডাঙ্গাপাড়া, ডাক- ক্ষিদিরপুর, ইউ- মাজপাড়া | ভুমিহীন | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 98 | 760501663 | চাঁদপুর সি আই জি মহিলা (ফলস) সঃসঃলিঃ | আট- ১৫ | 15/07/19 | গ্রাম- চাঁদপুর, ডাক- মতিঝিল | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 99 | 760501664 | হাড়ল পাড়া সিআইজি মহিলা (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট-16 | 15/07/19 | গ্রাম- হাড়লপাড়া, ডাক- খিদিরপুর | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 100 | 760501665 | কুষ্টিয়া পাড়া সিআইজি পুরুষ (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট- 17 | 15/07/19 | গ্রাম- কুষ্টিয়াপাড়া, ডাক- চাঁদভা | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 101 | 760501666 | লক্ষনপুর সিআইজি মহিলা (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট-18 | 17/07/19 | গ্রাম-লক্ষনপুর, ডাক- চাঁদভা | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 102 | 760501667 | দাপুনিয়া সিআইজি পুরুষ (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট-19 | 17/07/19 | গ্রাম- দাপুনিয়া, ডাক-লক্ষীপুর | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 103 | 760501668 | চৌকিবাড়ী সিআইজি মহিলা (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট- 20 | 17/07/19 | গ্রাম- চৌকিবাড়ী, ডাক- একদন্ত | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 104 | | | | | | | | |
| 105 | 760501670 | পাটেশ্বর সিআইজি পুরুষ (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট- 21 | 17/07/19 | গ্রাম- পাটেশ্বর, ডাক- মতিঝিল | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 106 | 760501671 | আর্য্যপাড়া সিআইজি মহিলা (ফসল) সঃসঃলিঃ | আট-23 | 21/07/19 | গ্রাম- আর্য্যপাড়া, ডাক- ফৈলজানা | কৃষি (সিআইজি-কৃষি) | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 107 | 760501675 | গোড়রী ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি লিঃ | 08 | 14/08/19 | গ্রাম- গোড়রী, পো- মতিঝিল | ভোগ্যপণ্য | আটঘরিয়া | পাবনা |
| 108 | 760501697 | খিদিরপুর কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সঃসঃলিঃ | 016 | 25/09/19 | গ্রাম- পারাসিধাই, পো- খিদিরপুর | কৃষি | আটঘরিয়া | পাবনা |
